sogo云
全 IPLC 专线、晚高峰不降速的长期主力梯子
- IPLC / IEPL 专线 · VLESS
- 节点 60+ · 不限设备数
- 支付宝 / 微信 / USDT
📅 2026-11-18 更新 · 独立测评 · 作者 阿win
我在梯子行业做了 3 年多,自己长期付费用、每晚高峰测速。这里把 15 家梯子的速度、价格、节点、优惠码全部摊开对比,帮你 3 分钟选到适合自己的那一家。
排名依据:晚高峰速度 30%、稳定性 25%、价格 20%、解锁能力 15%、售后 10%。点“看测评”可以看到每一家的测速截图和全部套餐。
全 IPLC 专线、晚高峰不降速的长期主力梯子
¥84/年学生版,全 IPLC 2.5Gbps 专线
¥20/月 120GB,BGP 智能调度 + 专线出口
全 IPLC 专线,输入优惠码全场 7 折
千兆 BGP + IEPL/IPLC 专线,套餐档位最全
¥99 买 100GB 永久流量,不限时不过期
全节点实测解锁 YouTube / Netflix / Disney+
70+ 专线节点,自研客户端一键连接
¥79/年,15 家里年付最便宜
69 个专线节点,香港延迟低至 14ms
节点按用途分好:AI 优选、流媒体、养号
71 个节点 + 备用直连节点,月付 ¥19.9 起
BGP 三网优化 + IEPL 专线出口,每两个月加带宽
72 个节点全在线,香港实测 80–92 MB/s
60 个专线节点全在线,BGP 智能调度
不同人对梯子的需求差别很大。下面按最常见的 6 种用法给出结论,不用看完全部测评也能选。
把 15 家的年付、月付入门价、线路、节点数和优惠码放在一张表里。想看每 GB 单价和全部套餐,请看梯子对比页。
| 排名 | 梯子 | 评分 | 年付入门 | 月付入门 | 线路 | 节点 | 优惠码 | 注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sogo云 | 9.8 | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IPLC / IEPL 专线 | 60+ | sogo10000 | 官网 |
| 2 | 飞猫云 | 9.5 | ¥84/年 · 50GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IPLC / IEPL 专线 | 63 | flycat888 | 官网 |
| 3 | 暮光 | 9.3 | ¥109/年 · 70GB/月 | ¥20/月 · 120GB/月 | BGP 多线调度 + 专线出口 | 60+ | mm88 | 官网 |
| 4 | 微风 | 9.1 | ¥137/年 · 100GB/月 | ¥27/月 · 200GB/月 | IPLC 专线 | 60+ | weifeng90 | 官网 |
| 5 | 飞V | 8.9 | ¥99/年 · 65GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IEPL / IPLC 专线 + 千兆 BGP | 多地区 | fly20 | 官网 |
| 6 | 二猫云 | 8.8 | ¥89/年 · 60GB/月 | ¥20/月 · 130GB/月 | IEPL 专线 | 60 | ermao888 | 官网 |
| 7 | Firefly | 8.7 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IPLC 专线 | 49 | firefly | 官网 |
| 8 | 宇宙云 | 8.6 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥25/月 · 160GB/月 | IEPL / IPLC 专线 | 70+ | YUZHOU553 | 官网 |
| 9 | 无忧 | 8.4 | ¥79/年 · 40GB/月 | ¥19/月 · 100GB/月 | IPLC 专线 | 49 | wuyou | 官网 |
| 10 | 光速云 | 8.3 | ¥99/年 · 59GB/月 | ¥23/月 · 138GB/月 | IPLC 专线 | 69 | AMM | 官网 |
| 11 | 星岛梦 | 8.2 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IPLC / IEPL 专线 | 69 | nmw888 | 官网 |
| 12 | 唯兔云 | 8.1 | ¥79.9/年 · 45GB/月 | ¥19.9/月 · 150GB/月 | IEPL / IPLC 专线 + 备用直连 | 71 | rabbit | 官网 |
| 13 | U1S1 | 8 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥20/月 · 120GB/月 | BGP 三网 + IEPL 专线 | 67 | U1S1 | 官网 |
| 14 | 一翻云 | 7.9 | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥20/月 · 150GB/月 | IEPL 专线 | 72 | 1FLYYUN | 官网 |
| 15 | 灵动云 | 7.8 | ¥99/年 · 79GB/月 | ¥20/月 · 100GB/月 | BGP 多线 + 专线出口 | 60 | zq88 | 官网 |
以下数据来自阿win 自己的订阅实测,测速时间、工具和原始截图都公开,你可以自己核对。
| 梯子 | 测速工具 | 测试时间 | 晚高峰 | 香港延迟 | 香港平均速度 | 其他地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 18:57 | 是 | 14–23ms | 50–57 MB/s | 日本 84–106 MB/s,美国 77–85 MB/s |
| 飞猫云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 08:52 | 否 | 16–28ms | 约 60–73 MB/s | 新加坡、日本节点同样稳定 |
| 微风 | MiaoKo 32 线程 | 2026-07-19 18:38 | 是 | TLS RTT 97–115ms | 香港 15 节点全部 470–546(MiaoKo 口径) | 新加坡次之,美国节点晚高峰偏慢 |
| 二猫云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 10:45 | 否 | 24–31ms | 67–91 MB/s | 新加坡 72–88 MB/s,日本 54–88 MB/s |
| Firefly | MiaoKo 流媒体检测 | 2026-07-18 20:36 | 是 | TLS RTT 88–95ms | —(本次为解锁测试) | 50/50 节点解锁 YouTube、Netflix、Disney+ |
| 宇宙云 | MiaoKo 32 线程 | 2026-08-11 21:04 | 是 | TLS RTT 96–121ms | 香港 14 节点 470–550(MiaoKo 口径) | 新加坡 330–520,美国 8–12(偏慢) |
| 光速云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 14:32 | 否 | 14–33ms | 54–74 MB/s | 日本 60–67 MB/s,美国 54–71 MB/s |
| 星岛梦 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 01:48 | 否 | 25–30ms | 55–70 MB/s | 新加坡 47–66 MB/s,美国 14–34 MB/s |
| 唯兔云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 13:55 | 否 | 19–30ms | 41–65 MB/s | 日本 45–62 MB/s,美国 48–61 MB/s |
| 一翻云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 00:21 | 否 | 16–24ms | 80–92 MB/s | 美国 61–81 MB/s,日本 36–86 MB/s |
说明:MAI-TEST-BOT 显示的是延迟 RTT,MiaoKo 显示的是 TLS RTT(包含握手,数值天然更高),两种工具的速度单位口径也不同,只在同一工具内横向比较。暮光、飞V、无忧、U1S1、灵动云的实测截图正在补充。
新手最常问的 6 个问题,答案都基于本站实测和各家官网最新条款。
全 IPLC 专线 · 不限设备 · ¥98/年起 · 新人码 sogo10000 再打 9 折