2026 梯子排行榜:15 家梯子综合排名 + 7 个分项榜
一张综合榜看不出谁最适合你,所以这里除了综合排名,还按价格、流量单价、节点数、优惠力度和实测速度做了分项榜,所有数字都可以在各家测评页核对。
一、2026 梯子综合排行榜
本节说明:15 家梯子的最终综合排名。黄色高亮行是本站首推。点品牌名可以看完整测评和测速截图。
| 排名 | 梯子 | 评分 | 年付入门 | 月付入门 | 线路 | 节点 | 优惠码 | 注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sogo云 | 9.8 | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IPLC / IEPL 专线 | 60+ | sogo10000 | 官网 |
| 2 | 飞猫云 | 9.5 | ¥84/年 · 50GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IPLC / IEPL 专线 | 63 | flycat888 | 官网 |
| 3 | 暮光 | 9.3 | ¥109/年 · 70GB/月 | ¥20/月 · 120GB/月 | BGP 多线调度 + 专线出口 | 60+ | mm88 | 官网 |
| 4 | 微风 | 9.1 | ¥137/年 · 100GB/月 | ¥27/月 · 200GB/月 | IPLC 专线 | 60+ | weifeng90 | 官网 |
| 5 | 飞V | 8.9 | ¥99/年 · 65GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IEPL / IPLC 专线 + 千兆 BGP | 多地区 | fly20 | 官网 |
| 6 | 二猫云 | 8.8 | ¥89/年 · 60GB/月 | ¥20/月 · 130GB/月 | IEPL 专线 | 60 | ermao888 | 官网 |
| 7 | Firefly | 8.7 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IPLC 专线 | 49 | firefly | 官网 |
| 8 | 宇宙云 | 8.6 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥25/月 · 160GB/月 | IEPL / IPLC 专线 | 70+ | YUZHOU553 | 官网 |
| 9 | 无忧 | 8.4 | ¥79/年 · 40GB/月 | ¥19/月 · 100GB/月 | IPLC 专线 | 49 | wuyou | 官网 |
| 10 | 光速云 | 8.3 | ¥99/年 · 59GB/月 | ¥23/月 · 138GB/月 | IPLC 专线 | 69 | AMM | 官网 |
| 11 | 星岛梦 | 8.2 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 | IPLC / IEPL 专线 | 69 | nmw888 | 官网 |
| 12 | 唯兔云 | 8.1 | ¥79.9/年 · 45GB/月 | ¥19.9/月 · 150GB/月 | IEPL / IPLC 专线 + 备用直连 | 71 | rabbit | 官网 |
| 13 | U1S1 | 8 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥20/月 · 120GB/月 | BGP 三网 + IEPL 专线 | 67 | U1S1 | 官网 |
| 14 | 一翻云 | 7.9 | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥20/月 · 150GB/月 | IEPL 专线 | 72 | 1FLYYUN | 官网 |
| 15 | 灵动云 | 7.8 | ¥99/年 · 79GB/月 | ¥20/月 · 100GB/月 | BGP 多线 + 专线出口 | 60 | zq88 | 官网 |
二、排名规则:怎么打分的
本节说明:公开打分权重,避免“拿钱排名”。详细测试流程见测评方法页。
| 维度 | 权重 | 怎么测 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 晚高峰速度 | 30% | 18:00–24:00 用 32 线程测速工具测全部节点 | 阿win 自购订阅 |
| 稳定性 | 25% | 节点在线率、连续多日测速波动 | 节点状态 + 多次测速 |
| 价格 | 20% | 折合每月价格、每 GB 单价、优惠码力度 | 官网套餐页 |
| 解锁能力 | 15% | Netflix、Disney+、YouTube、ChatGPT 检测 | 流媒体检测脚本 |
| 售后与运营 | 10% | 工单回复速度、运营时长、退款条款 | 实际提交工单 |
完整的测试环境、工具和流程见 测评方法。
三、年付价格排行榜
本节说明:按年付最低套餐的价格从低到高排序,适合只想花最少钱、长期轻度使用的人。
| # | 梯子 | 年付套餐 | 价格 | 每月流量 | 折合每月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无忧 | MINI 链接(年付) | ¥79/年 | 40GB/月 | ¥6.58 |
| 2 | 唯兔云 | 年付限量款 | ¥79.9/年 | 45GB/月 | ¥6.66 |
| 3 | 飞猫云 | 学生版 | ¥84/年 | 50GB/月 | ¥7 |
| 4 | 二猫云 | 年付小包 | ¥89/年 | 60GB/月 | ¥7.42 |
| 5 | Firefly | 年付版 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8 |
| 6 | 宇宙云 | 星云年付小包 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8 |
| 7 | 星岛梦 | 贴心小包 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8 |
| 8 | U1S1 | 就是好用包 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8 |
| 9 | sogo云 | 小包-年付版 | ¥98/年 | 60GB/月 | ¥8.17 |
| 10 | 一翻云 | 年付小包 | ¥98/年 | 60GB/月 | ¥8.17 |
| 11 | 飞V | 年付标准轻量版 | ¥99/年 | 65GB/月 | ¥8.25 |
| 12 | 光速云 | 轻量版 | ¥99/年 | 59GB/月 | ¥8.25 |
| 13 | 灵动云 | 穿云 | ¥99/年 | 79GB/月 | ¥8.25 |
| 14 | 暮光 | 年付轻量版 | ¥109/年 | 70GB/月 | ¥9.08 |
| 15 | 微风 | 清风 | ¥137/年 | 100GB/月 | ¥11.42 |
注:只看价格不看流量会吃亏,比如无忧最便宜但每月只有 40GB;sogo云 ¥98 有 60GB/月,每 GB 更划算。
四、月付流量单价排行榜
本节说明:取每家“每 GB 单价最低”的月付套餐排序,适合流量用得多的人。单价 = 月价 ÷ 每月流量。
| # | 梯子 | 套餐 | 月价 | 每月流量 | 每 GB 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | 极致版 | ¥95/月 | 1.2TB/月 | ¥0.079 |
| 2 | 飞V | 商业方案 | ¥190/月 | 1.8TB/月 | ¥0.106 |
| 3 | 微风 | 御风 | ¥127/月 | 1.2TB/月 | ¥0.106 |
| 4 | 无忧 | 忘忧链接 | ¥117/月 | 1TB/月 | ¥0.117 |
| 5 | 唯兔云 | 专业版 | ¥59.9/月 | 500GB/月 | ¥0.12 |
| 6 | 暮光 | 至尊版 | ¥180/月 | 1.5TB/月 | ¥0.12 |
| 7 | U1S1 | 我全都要包 | ¥180/月 | 1.5TB/月 | ¥0.12 |
| 8 | 灵动云 | 凌霄 | ¥180/月 | 1.5TB/月 | ¥0.12 |
| 9 | sogo云 | 优选版 | ¥45/月 | 350GB/月 | ¥0.129 |
| 10 | 星岛梦 | 旗舰1T版 | ¥130/月 | 1TB/月 | ¥0.13 |
| 11 | 宇宙云 | 寰宇旗舰版 | ¥200/月 | 1.5TB/月 | ¥0.133 |
| 12 | 飞猫云 | 银河版 | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥0.142 |
| 13 | Firefly | Blaze | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥0.142 |
| 14 | 光速云 | 流光版 | ¥34/月 | 238GB/月 | ¥0.143 |
| 15 | 二猫云 | 白猫套餐 | ¥20/月 | 130GB/月 | ¥0.154 |
五、不限时流量包排行榜
本节说明:不限时包买一次永久有效,适合偶尔用和当备用。按每 GB 单价从低到高排序(U1S1 没有不限时包)。
| # | 梯子 | 套餐 | 价格 | 总流量 | 每 GB 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星岛梦 | 永久不限时1TB | ¥600/次 | 1TB(永久) | ¥0.6 |
| 2 | 微风 | 长风·不限时 | ¥370/次 | 570GB(永久) | ¥0.65 |
| 3 | 飞猫云 | 不限时套餐 | ¥680/次 | 1TB(永久) | ¥0.68 |
| 4 | 光速云 | 不限时套餐 | ¥680/次 | 1TB(永久) | ¥0.68 |
| 5 | 唯兔云 | 永久不限时 500G | ¥340/次 | 500GB(永久) | ¥0.68 |
| 6 | 一翻云 | 舒享版·不限时包 | ¥200/次 | 250GB(永久) | ¥0.8 |
| 7 | sogo云 | 至尊餐不限时版 | ¥850/次 | 1TB(永久) | ¥0.85 |
| 8 | 宇宙云 | 行星基础版·不限时 | ¥110/次 | 120GB(永久) | ¥0.92 |
| 9 | 二猫云 | 不限时套餐 | ¥99/次 | 100GB(永久) | ¥0.99 |
| 10 | 无忧 | 300G 永久不限时 | ¥298/次 | 300GB(永久) | ¥0.99 |
| 11 | Firefly | 不限时 | ¥100/次 | 100GB(永久) | ¥1 |
| 12 | 灵动云 | 飞云(精英流量包) | ¥899/次 | 800GB(永久) | ¥1.12 |
| 13 | 暮光 | 不限时大容量包 | ¥959/次 | 800GB(永久) | ¥1.2 |
| 14 | 飞V | 单次买断·标准流量包 | ¥479/次 | 380GB(永久) | ¥1.26 |
六、节点数量排行榜
本节说明:节点多意味着可选地区多、单节点压力小。只统计官方公布了具体数量的品牌。
| # | 梯子 | 节点数 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | 72 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国等 60+ 节点 |
| 2 | 唯兔云 | 71 | 香港×20、台湾×10、日本×10、新加坡×10、美国×10、马来西亚、英、德、法、泰国、菲律宾、印度 |
| 3 | 宇宙云 | 70+ | 香港×20、台湾×5、日本×10、新加坡×10、美国×10、马来西亚、德国等 |
| 4 | 光速云 | 69 | 香港×20、台湾×5、日本×10、新加坡×10、美国×10、马来西亚×2、英、法、德、土耳其、泰国、巴西等 |
| 5 | 星岛梦 | 69 | 香港×20、台湾×10、日本×10、新加坡×10、美国×10、韩国、阿根廷、马来西亚等 |
| 6 | U1S1 | 67 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚、俄罗斯、德国等 |
| 7 | 飞猫云 | 63 | 香港×20、台湾×10、日本×10、新加坡×10、美国×10、韩国×3,及马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印度、英、法、德、阿根廷等 |
| 8 | sogo云 | 60+ | 香港×20、台湾×10、日本×10、新加坡×10、美国×10,另有马来西亚、英国、法国、德国、土耳其、泰国、巴西等 |
| 9 | 暮光 | 60+ | 香港、台湾、日本、新加坡、美国等主流地区 |
| 10 | 微风 | 60+ | 香港、台湾、美国、新加坡、马来西亚、日本等 |
| 11 | 二猫云 | 60 | 香港×20、台湾×10、日本×10、新加坡×10、美国×10 |
| 12 | 灵动云 | 60 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国等 |
| 13 | Firefly | 49 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚等 |
| 14 | 无忧 | 49 | 香港、台湾、美国、新加坡、马来西亚、日本等 |
七、优惠力度排行榜
本节说明:按优惠码的折扣力度排序。没有固定折扣的品牌没列入,所有优惠码见梯子优惠码页。
| # | 梯子 | 优惠码 | 折扣 | 注册 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微风 | weifeng90 | 全场 7 折 | 领取 |
| 2 | Firefly | firefly | 新用户 8 折 | 领取 |
| 3 | 宇宙云 | YUZHOU553 | 新用户 8 折 | 领取 |
| 4 | 光速云 | AMM | 新用户 8 折 | 领取 |
| 5 | 飞V | fly20 | 新手 8 折 | 领取 |
| 6 | 灵动云 | zq88 | 年付及以上 8 折 | 领取 |
| 7 | U1S1 | U1S1 | 新人 85 折 | 领取 |
| 8 | sogo云 | sogo10000 | 新用户 9 折 | 领取 |
八、实测速度榜
本节说明:10 家梯子的实测数据。不同测速工具口径不同,请在同一工具组内比较。
| 梯子 | 测速工具 | 测试时间 | 晚高峰 | 香港延迟 | 香港平均速度 | 其他地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 18:57 | 是 | 14–23ms | 50–57 MB/s | 日本 84–106 MB/s,美国 77–85 MB/s |
| 飞猫云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 08:52 | 否 | 16–28ms | 约 60–73 MB/s | 新加坡、日本节点同样稳定 |
| 微风 | MiaoKo 32 线程 | 2026-07-19 18:38 | 是 | TLS RTT 97–115ms | 香港 15 节点全部 470–546(MiaoKo 口径) | 新加坡次之,美国节点晚高峰偏慢 |
| 二猫云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 10:45 | 否 | 24–31ms | 67–91 MB/s | 新加坡 72–88 MB/s,日本 54–88 MB/s |
| Firefly | MiaoKo 流媒体检测 | 2026-07-18 20:36 | 是 | TLS RTT 88–95ms | —(本次为解锁测试) | 50/50 节点解锁 YouTube、Netflix、Disney+ |
| 宇宙云 | MiaoKo 32 线程 | 2026-08-11 21:04 | 是 | TLS RTT 96–121ms | 香港 14 节点 470–550(MiaoKo 口径) | 新加坡 330–520,美国 8–12(偏慢) |
| 光速云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 14:32 | 否 | 14–33ms | 54–74 MB/s | 日本 60–67 MB/s,美国 54–71 MB/s |
| 星岛梦 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 01:48 | 否 | 25–30ms | 55–70 MB/s | 新加坡 47–66 MB/s,美国 14–34 MB/s |
| 唯兔云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 13:55 | 否 | 19–30ms | 41–65 MB/s | 日本 45–62 MB/s,美国 48–61 MB/s |
| 一翻云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 00:21 | 否 | 16–24ms | 80–92 MB/s | 美国 61–81 MB/s,日本 36–86 MB/s |
说明:MAI-TEST-BOT 显示的是延迟 RTT,MiaoKo 显示的是 TLS RTT(包含握手,数值天然更高),两种工具的速度单位口径也不同,只在同一工具内横向比较。暮光、飞V、无忧、U1S1、灵动云的实测截图正在补充。
九、排名更新记录
本节说明:每次调整排名或数据都会在这里留记录,方便你判断信息是否新鲜。
| 日期 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026-11-18 | 找梯子上线,首发 15 家梯子综合排名;核对全部套餐价格与优惠码。 |
| 2026-08-11 | 完成 sogo云、飞猫云、二猫云、光速云、星岛梦、唯兔云、一翻云、宇宙云 测速。 |
| 2026-07-18/19 | 完成微风测速、Firefly 流媒体解锁测试。 |
十、梯子排行榜常见问题
本节说明:关于排名方式和数据来源,读者最常问的 5 个问题。
梯子排行榜第一名是哪家?
2026 年 11 月本站综合排名第一的是 sogo云,评分 9.8/10,主要优势是全 IPLC 专线和晚高峰稳定。
排行榜多久更新一次?
价格和节点在线情况每月核对一次;有新的晚高峰测速、品牌调价或节点大面积离线时会随时调整,并写进本页的更新记录。
排名靠后的梯子是不是不好?
不是。能进本站榜单的 15 家都是付费实测过、能正常使用的梯子。排名靠后通常是价格、节点数或某一项短板,换个需求它可能就是最适合你的。
为什么排行榜和别的网站不一样?
很多排行榜只抄官网参数或按推广佣金排序。本站排名的核心依据是晚高峰实测和完整套餐价格,测速截图都公开,你可以自己核对。
排行榜里的梯子都能用支付宝吗?
能,15 家都支持支付宝、微信支付和 USDT。