测评方法:我们怎么测梯子
排名可信的前提是方法公开。这一页把测试流程、工具、评分规则全部写出来。
一、测评流程
本节说明:每家梯子都按同样 5 步测试。
- 自购订阅:用个人账号购买,不使用品牌提供的测试账号。
- 全节点测速:晚高峰(18:00–24:00)用 32 线程工具测试全部节点,记录延迟和速度。
- 解锁检测:检测 Netflix、Disney+、YouTube、ChatGPT 的可用性。
- 稳定性观察:连续多日记录节点在线情况。
- 售后测试:提交工单,记录回复时间和处理质量。
二、测速工具与环境
本节说明:工具和网络环境会影响结果,所以全部标注出来。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 测速工具 | MAI-TEST-BOT(32 线程,显示延迟 RTT 与平均/最大速度)、MiaoKo(32 线程,显示 TLS RTT、HTTPS 延迟和流媒体解锁)、Cloudflare 测速 |
| 测试后端 | 珠海联通、来海联通等 5–9Gbps 测速后端 |
| 测试时间 | 优先晚高峰;非晚高峰的测试会在表格中标明 |
| 口径说明 | 两种工具的延迟定义不同(RTT vs TLS RTT),只在同一工具内比较 |
三、评分权重
本节说明:综合评分由 5 个维度加权得出,满分 10 分。
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| 晚高峰速度 | 30% |
| 稳定性 | 25% |
| 价格 | 20% |
| 解锁能力 | 15% |
| 售后与运营 | 10% |
四、当前实测数据
本节说明:目前已完成测速的 10 家梯子数据。
| 梯子 | 测速工具 | 测试时间 | 晚高峰 | 香港延迟 | 香港平均速度 | 其他地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 18:57 | 是 | 14–23ms | 50–57 MB/s | 日本 84–106 MB/s,美国 77–85 MB/s |
| 飞猫云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 08:52 | 否 | 16–28ms | 约 60–73 MB/s | 新加坡、日本节点同样稳定 |
| 微风 | MiaoKo 32 线程 | 2026-07-19 18:38 | 是 | TLS RTT 97–115ms | 香港 15 节点全部 470–546(MiaoKo 口径) | 新加坡次之,美国节点晚高峰偏慢 |
| 二猫云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 10:45 | 否 | 24–31ms | 67–91 MB/s | 新加坡 72–88 MB/s,日本 54–88 MB/s |
| Firefly | MiaoKo 流媒体检测 | 2026-07-18 20:36 | 是 | TLS RTT 88–95ms | —(本次为解锁测试) | 50/50 节点解锁 YouTube、Netflix、Disney+ |
| 宇宙云 | MiaoKo 32 线程 | 2026-08-11 21:04 | 是 | TLS RTT 96–121ms | 香港 14 节点 470–550(MiaoKo 口径) | 新加坡 330–520,美国 8–12(偏慢) |
| 光速云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 14:32 | 否 | 14–33ms | 54–74 MB/s | 日本 60–67 MB/s,美国 54–71 MB/s |
| 星岛梦 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 01:48 | 否 | 25–30ms | 55–70 MB/s | 新加坡 47–66 MB/s,美国 14–34 MB/s |
| 唯兔云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 13:55 | 否 | 19–30ms | 41–65 MB/s | 日本 45–62 MB/s,美国 48–61 MB/s |
| 一翻云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 00:21 | 否 | 16–24ms | 80–92 MB/s | 美国 61–81 MB/s,日本 36–86 MB/s |
说明:MAI-TEST-BOT 显示的是延迟 RTT,MiaoKo 显示的是 TLS RTT(包含握手,数值天然更高),两种工具的速度单位口径也不同,只在同一工具内横向比较。暮光、飞V、无忧、U1S1、灵动云的实测截图正在补充。
五、更新频率
本节说明:数据多久更新一次。
价格与优惠码每月核对;测速每季度至少重测一次;品牌出现大面积离线或调价时随时更新,并记录在 排行榜更新记录。