sogo云 vs 一翻云:哪个更值得买?
sogo云和一翻云我都买过、测过。下面先给结论,再用表格逐项对比。
一、结论:怎么选
本节说明:不想看细节,看这一段就够了。
- 综合排名:sogo云 更靠前(第 1 名)。
- 年付折合每月更便宜:sogo云。
- 月付每 GB 单价更低:一翻云。
- 节点更多:一翻云(72 个)。
二、核心参数对比
本节说明:两家的基本信息放在一张表里,差异一眼可见。
| 对比项 | sogo云 | 一翻云 |
|---|---|---|
| 综合排名 / 评分 | No.1 · 9.8 | No.14 · 7.9 |
| 线路 | IPLC / IEPL 专线 | IEPL 专线 |
| 协议 | VLESS | VLESS |
| 节点数 | 60+ | 72 |
| 设备数 | 不限设备数 | 不限设备数 |
| 免费试用 | 无免费试用 | 无 |
| 退款 | 以官网条款为准 | 以官网条款为准 |
| 优惠码 | sogo10000(新用户 9 折) | 1FLYYUN(新用户优惠) |
| 付款方式 | 支付宝/微信支付/USDT | 支付宝/微信支付/USDT |
| 适合人群 | 想要一个稳定主力梯子的大多数人:日常、AI 工具、YouTube、Netflix、轻度办公 | 追求高速下载、多设备同时在线的用户 |
三、价格对比
本节说明:分别对比两家最便宜的年付、月付和不限时套餐,以及每 GB 单价。
| 套餐类型 | sogo云 | 一翻云 |
|---|---|---|
| 最低年付 | ¥98/年 · 60GB/月 · 折合 ¥8.17/月 | ¥98/年 · 60GB/月 · 折合 ¥8.17/月 |
| 最低月付 | ¥25/月 · 150GB/月 · ¥0.167/GB | ¥20/月 · 150GB/月 · ¥0.133/GB |
| 最划算不限时包 | ¥850/次 · 1TB(永久) · ¥0.85/GB | ¥200/次 · 250GB(永久) · ¥0.8/GB |
四、解锁能力对比
本节说明:✓ 表示官方写明或实测可用,“未标明”表示官方没写。
| 服务 | sogo云 | 一翻云 |
|---|---|---|
| Netflix | ✓ | 未标明 |
| Disney+ | ✓ | 未标明 |
| YouTube | ✓ | 未标明 |
| ChatGPT | ✓ | 未标明 |
| Claude | ✓ | 未标明 |
| TikTok | ✓ | 未标明 |
五、实测速度对比
本节说明:阿win 自购订阅的实测数据。两家如果使用了不同的测速工具,数值不能直接比较;“暂无实测”表示本站没有该品牌的测速截图。
| 项目 | sogo云 | 一翻云 |
|---|---|---|
| 测速工具 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | MAI-TEST-BOT 32 线程 |
| 测试时间 | 2026-08-11 18:57 | 2026-08-11 00:21 |
| 香港延迟 | 14–23ms | 16–24ms |
| 香港速度 | 50–57 MB/s | 80–92 MB/s |
| 其他地区 | 日本 84–106 MB/s,美国 77–85 MB/s | 美国 61–81 MB/s,日本 36–86 MB/s |
六、优缺点对比
本节说明:两家各自最突出的优点和需要注意的地方。
sogo云
优点
- 全 IPLC 专线,晚高峰(18:57 实测)香港延迟 14–23ms
- 全节点 1x 真实计费,不限速、不限设备
- 原生 IP,ChatGPT / Netflix / Disney+ 都能用
- 年付 ¥98 起,折合约 ¥8/月,还能叠加 9 折码
- 官网免翻墙访问,买订阅和找客服都方便
- 另有企业定制方案
缺点
- 没有免费试用
- 不限时流量包不参与年付/多年付折扣
一翻云
优点
- 72 个节点全部在线
- 香港节点实测 80–92 MB/s,同口径最快
- 美国节点也有 61–81 MB/s
缺点
- 测试时间在凌晨,非晚高峰
- 季付以上才有明显优惠
七、全部套餐明细
本节说明:两家所有套餐的价格、流量和单价。
| 套餐 | 周期 | 官方价 | 流量 | 折合每月 | 每 GB 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小包-年付版 | 年付 | ¥98/年 | 60GB/月 | ¥8.17 | ¥0.136 |
| 基础版 | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25 | ¥0.167 |
| 优选版 | 月付 | ¥45/月 | 350GB/月 | ¥45 | ¥0.129 |
| 强化版 | 月付 | ¥80/月 | 550GB/月 | ¥80 | ¥0.145 |
| 顶配版 | 月付 | ¥150/月 | 1.1TB/月 | ¥150 | ¥0.136 |
| 基础餐不限时版 | 一次性 | ¥120/次 | 120GB(永久) | 不限时 | ¥1 |
| 优选餐不限时版 | 一次性 | ¥250/次 | 250GB(永久) | 不限时 | ¥1 |
| 强化餐不限时版 | 一次性 | ¥450/次 | 500GB(永久) | 不限时 | ¥0.9 |
| 至尊餐不限时版 | 一次性 | ¥850/次 | 1TB(永久) | 不限时 | ¥0.85 |
| 套餐 | 周期 | 官方价 | 流量 | 折合每月 | 每 GB 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻享版 | 月付 | ¥20/月 | 150GB/月 | ¥20 | ¥0.133 |
| 舒享版 | 月付 | ¥35/月 | 350GB/月 | ¥35 | ¥0.1 |
| 尊享版 | 月付 | ¥55/月 | 600GB/月 | ¥55 | ¥0.092 |
| 极致版 | 月付 | ¥95/月 | 1.2TB/月 | ¥95 | ¥0.079 |
| 年付小包 | 年付 | ¥98/年 | 60GB/月 | ¥8.17 | ¥0.136 |
| 轻享版·不限时包 | 一次性 | ¥100/次 | 100GB(永久) | 不限时 | ¥1 |
| 舒享版·不限时包 | 一次性 | ¥200/次 | 250GB(永久) | 不限时 | ¥0.8 |
| 尊享版·不限时包 | 一次性 | ¥400/次 | 500GB(永久) | 不限时 | ¥0.8 |
八、常见问题
本节说明:关于sogo云和一翻云的常见问题。
sogo云和一翻云哪个好?
综合本站实测和评分,sogo云(第 1 名)整体更推荐;但如果你更在意72 个节点全在线,香港实测 80–92 MB/s,可以选一翻云。
sogo云和一翻云哪个便宜?
年付入门:sogo云 ¥98/年,一翻云 ¥98/年;折合每月更便宜的是 sogo云。
sogo云和一翻云能一起用吗?
可以。很多用户用一家做主力、另一家做备用。两家都不限设备,订阅可以同时导入同一个客户端。